涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
---|---|---|---|
1 | $47862.76 | +18.66% | |
2 | $56343.03 | +23.26% | |
3 | $60080.96 | -20.22% | |
4 | $36990.81 | +12.97% | |
5 | $67663.83 | -9.68% | |
6 | $0.013 | +0.86% | |
7 | $7.86 | +1.23% | |
8 | $13.68 | +0.17% | |
9 | $3.52 | -5.27% | |
10 | $0.00057 | -0.18% | |
11 | $13.36 | -7.97% | |
12 | $4.43 | -1.34% | |
13 | $0.0072 | +3.18% | |
14 | $11.81 | +5.87% | |
15 | $0.076 | +0.44% | |
16 | $15.86 | -0.71% | |
17 | $2.56 | +6.72% | |
18 | $4.17 | +4.46% | |
19 | $3.89 | -8.66% | |
20 | $5.25 | +6.64% | |
21 | $5.68 | +2.69% | |
22 | $6.8 | -8.96% | |
23 | $2.91 | -3.7% | |
24 | $5.31 | +5.66% | |
25 | $4.18 | +7.07% | |
26 | $9.15 | +1.27% | |
27 | $3.15 | -8.77% | |
28 | $8.12 | -2.98% | |
29 | $0.0029 | +0.28% | |
30 | $1.6 | +8.86% | |
31 | $4.33 | -3.63% | |
32 | $0.00069 | +12.38% | |
33 | $3.52 | -2.02% | |
34 | $6.17 | -8.82% | |
35 | $0.00038 | +0.79% | |
36 | $0.000056 | -2.8% | |
37 | $3.44 | -8.07% | |
38 | $13.47 | -0.82% | |
39 | $4.83 | +9.47% | |
40 | $5.61 | -2.57% | |
41 | $13.62 | -9.35% | |
42 | $4.92 | +7.23% | |
43 | $11.62 | -9.32% | |
44 | $14.48 | -3.46% | |
45 | $2.9 | -4.96% | |
46 | $3.51 | +2.2% | |
47 | $10.09 | -5.37% | |
48 | $0.10 | +0.020% | |
49 | $7.37 | -5.86% | |
50 | $15.41 | -9.06% | |
51 | $1.01 | -7.04% | |
52 | $4.98 | +3.28% | |
53 | $13.11 | +9.37% | |
54 | $13.73 | -8.85% | |
55 | $0.00011 | +0% | |
56 | $15.84 | +6.79% | |
57 | $0.000000035 | -1.29% | |
58 | $15.79 | +4.14% | |
59 | $0.00000000000 | +0% | |
60 | $0.0042 | -6.63% | |
61 | $9.32 | -7.92% | |
62 | $8.71 | -0.57% | |
63 | $4.04 | -0.50% | |
64 | $14.58 | +8.62% | |
65 | $11.93 | -5.71% | |
66 | $7.23 | -5.38% | |
67 | $0.000021 | +17.54% | |
68 | $6.69 | -4.73% | |
69 | $14.99 | +7.52% | |
70 | $14.79 | +1.35% | |
71 | $12.61 | -4.37% | |
72 | $2.24 | +2.55% | |
73 | $0.00000000070 | -0.060% | |
74 | $6.52 | -8.4% | |
75 | $13.57 | -9.76% | |
76 | $14.5 | -6.62% | |
77 | $13.79 | -3.53% | |
78 | $5.01 | +4.71% | |
79 | $4.33 | -6.46% | |
80 | $0.00038 | -7.84% | |
81 | $14.14 | -4.84% | |
82 | $0.0029 | +0.10% | |
83 | $0.00028 | -5.05% | |
84 | $6.91 | +4.28% | |
85 | $3.54 | +1.02% | |
86 | $14.16 | -5.33% | |
87 | $5.9 | +2.39% | |
88 | $0.0090 | +1.52% | |
89 | $1.15 | +2.83% | |
90 | $0.00041 | -1.74% | |
91 | $13.25 | +3.8% | |
92 | $8.89 | +1.04% | |
93 | $14.22 | +3.87% | |
94 | $7.82 | +0.24% | |
95 | $6 | -1.05% | |
96 | $26.6 | +2.45% | |
97 | $3.57 | +0.25% | |
98 | $0.031 | +0% | |
99 | $2.72 | +9.48% | |
100 | $11.47 | -1.08% |
- 上一页
- 下一页