涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $7.58 | +9.31% | |
| 2 | $4.98 | -4.28% | |
| 3 | $2.11 | -4.32% | |
| 4 | $0.00071 | -7.76% | |
| 5 | $7.08 | +7.12% | |
| 6 | $89533.57 | +0% | |
| 7 | $6.18 | -1.67% | |
| 8 | $10.25 | +7.01% | |
| 9 | $8.94 | +7.29% | |
| 10 | $7.56 | -0.76% | |
| 11 | $7.08 | -5.36% | |
| 12 | $3.86 | +4.43% | |
| 13 | $14.15 | +6.21% | |
| 14 | $9.22 | -6.29% | |
| 15 | $5.12 | +7.91% | |
| 16 | $0.019 | +0.61% | |
| 17 | $15.7 | -7.77% | |
| 18 | $1.94 | -3.93% | |
| 19 | $8.31 | -4.11% | |
| 20 | $4.25 | +5.54% | |
| 21 | $6.21 | -4.09% | |
| 22 | $5.29 | +8.06% | |
| 23 | $9.52 | +3.57% | |
| 24 | $7.4 | -3.08% | |
| 25 | $6.23 | -5.71% | |
| 26 | $9.53 | +6.98% | |
| 27 | $4.39 | -9.75% | |
| 28 | $6.86 | +0.010% | |
| 29 | $0.00015 | +0% | |
| 30 | $6.51 | -7.74% | |
| 31 | $0.054 | +0% | |
| 32 | $3.19 | -8.8% | |
| 33 | $0.0012 | +0.90% | |
| 34 | $8.14 | +5.99% | |
| 35 | $9.14 | +0.40% | |
| 36 | $1.02 | -2.37% | |
| 37 | $1.88 | -6.57% | |
| 38 | $9.64 | +6.23% | |
| 39 | $0.00046 | -1.09% | |
| 40 | $15.32 | +0.74% | |
| 41 | $0.045 | +1.24% | |
| 42 | $1.1 | +0% | |
| 43 | $8.44 | +7.3% | |
| 44 | $15.95 | +2.89% | |
| 45 | $2.26 | -4.6% | |
| 46 | $5.47 | -9.42% | |
| 47 | $15.64 | -8.1% | |
| 48 | $0.012 | -2.31% | |
| 49 | $2.83 | +5.98% | |
| 50 | $12.74 | -2.52% | |
| 51 | $14.28 | +4.74% | |
| 52 | $14.6 | +5.15% | |
| 53 | $12.22 | -6.69% | |
| 54 | $0.030 | +0.15% | |
| 55 | $0.000020 | -0.34% | |
| 56 | $13.65 | -9.98% | |
| 57 | $10.51 | -0.030% | |
| 58 | $0.34 | -0.21% | |
| 59 | $15.07 | +0.38% | |
| 60 | $10.34 | -6.15% | |
| 61 | $15.92 | -5.33% | |
| 62 | $0.00000000000 | +36.4% | |
| 63 | $7.91 | +3.47% | |
| 64 | $0.0031 | +0% | |
| 65 | $3.02 | -9.64% | |
| 66 | $3.66 | -8.68% | |
| 67 | $12.47 | +4.05% | |
| 68 | $7.62 | +5.34% | |
| 69 | $5.44 | -5.1% | |
| 70 | $0.0029 | -1.68% | |
| 71 | $12.6 | +4.31% | |
| 72 | $0.000054 | +1.38% | |
| 73 | $0.20 | -0.30% | |
| 74 | $8.82 | +7.1% | |
| 75 | $0.0023 | +1.67% | |
| 76 | $10.02 | -8.38% | |
| 77 | $9.79 | +1.42% | |
| 78 | $12.65 | -4.75% | |
| 79 | $10.04 | +5.44% | |
| 80 | $0.00050 | +0% | |
| 81 | $6.24 | -9.86% | |
| 82 | $9.98 | +1.99% | |
| 83 | $6.14 | +0.43% | |
| 84 | $5.84 | +4.47% | |
| 85 | $15.57 | +3.02% | |
| 86 | $0.000018 | +0% | |
| 87 | $5.79 | +6.89% | |
| 88 | $5.52 | +1.67% | |
| 89 | $3.67 | +4.48% | |
| 90 | $7.15 | -6.07% | |
| 91 | $4.35 | +1.19% | |
| 92 | $3.95 | +9% | |
| 93 | $11.56 | -8.43% | |
| 94 | $11.69 | -1.38% | |
| 95 | $0.000021 | +0.050% | |
| 96 | $15.48 | -9.37% | |
| 97 | $10.42 | -7.6% | |
| 98 | $13.64 | +0.52% | |
| 99 | $12.45 | +3.67% | |
| 100 | $13.88 | +3.51% |


























































































































