涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.00000041 | +0.39% | |
| 2 | $0.044 | -2.62% | |
| 3 | $2.85 | +0% | |
| 4 | $12.12 | +2.55% | |
| 5 | $13.14 | -7% | |
| 6 | $2.43 | +5.06% | |
| 7 | $0.000067 | -5.78% | |
| 8 | $0.00056 | -3.55% | |
| 9 | $3.08 | +2.65% | |
| 10 | $8.94 | +2.51% | |
| 11 | $8.97 | +6.42% | |
| 12 | $0.0000000045 | +0% | |
| 13 | $0.00015 | +0.42% | |
| 14 | $4.64 | +4.08% | |
| 15 | $10.14 | +5.24% | |
| 16 | $15.03 | -6.7% | |
| 17 | $3.17 | +7.52% | |
| 18 | $10.84 | +5.8% | |
| 19 | $0.057 | -5.04% | |
| 20 | $2.8 | -9.74% | |
| 21 | $7.81 | -6.56% | |
| 22 | $3.14 | +2.57% | |
| 23 | $0.0000059 | +2.07% | |
| 24 | $6.1 | +3.08% | |
| 25 | $8.8 | +2.29% | |
| 26 | $7.31 | +2.09% | |
| 27 | $3.71 | -6.14% | |
| 28 | $14.73 | +8.82% | |
| 29 | $8.75 | +8.29% | |
| 30 | $15.01 | -6% | |
| 31 | $1.34 | -4.04% | |
| 32 | $0.0027 | -2.93% | |
| 33 | $0.00098 | -2.67% | |
| 34 | $5.74 | -1.33% | |
| 35 | $12.95 | -1.35% | |
| 36 | $0.000000097 | +1.58% | |
| 37 | $4.2 | +7.81% | |
| 38 | $3.91 | +6.38% | |
| 39 | $11.26 | +8.27% | |
| 40 | $10.59 | -5.78% | |
| 41 | $0.0023 | -0.43% | |
| 42 | $13.3 | -0.15% | |
| 43 | $2.18 | -9.8% | |
| 44 | $3.07 | +9.61% | |
| 45 | $13.95 | -0.26% | |
| 46 | $12.04 | +0.28% | |
| 47 | $15.83 | -8.55% | |
| 48 | $4.74 | -1.98% | |
| 49 | $15.28 | +8.01% | |
| 50 | $0.000010 | +66.67% | |
| 51 | $12.25 | -3.63% | |
| 52 | $0.00013 | +0% | |
| 53 | $0.000090 | +1.76% | |
| 54 | $8.88 | +3.13% | |
| 55 | $13.11 | +1.98% | |
| 56 | $10.39 | +3.83% | |
| 57 | $0.00089 | +0.42% | |
| 58 | $5.93 | +3.68% | |
| 59 | $8.26 | -4.37% | |
| 60 | $3.31 | -8.69% | |
| 61 | $66689.88 | +0.37% | |
| 62 | $3.46 | +8.21% | |
| 63 | $6.31 | +2.48% | |
| 64 | $53.9 | -0.28% | |
| 65 | $1.7 | -5.32% | |
| 66 | $5.86 | -6.77% | |
| 67 | $11.38 | +9.16% | |
| 68 | $3.9 | +7.89% | |
| 69 | $1.76 | +2.25% | |
| 70 | $8.8 | +1.9% | |
| 71 | $0.00027 | -0.12% | |
| 72 | $5.14 | +0.37% | |
| 73 | $0.015 | +52.52% | |
| 74 | $7.46 | +6.28% | |
| 75 | $11.48 | +3.43% | |
| 76 | $8.15 | -2.25% | |
| 77 | $2001.09 | +0.10% | |
| 78 | $4426.28 | +8.26% | |
| 79 | $8.02 | -7.74% | |
| 80 | $2.44 | -9.42% | |
| 81 | $0.056 | +2.62% | |
| 82 | $13.22 | -2.5% | |
| 83 | $8.28 | -1.47% | |
| 84 | $10.3 | -2.78% | |
| 85 | $0.44 | -1.2% | |
| 86 | $3.48 | -6.24% | |
| 87 | $13.2 | -6.79% | |
| 88 | $0.012 | +0% | |
| 89 | $0.88 | +0% | |
| 90 | $488.85 | +0% | |
| 91 | $8.78 | +4.93% | |
| 92 | $14.21 | +4.72% | |
| 93 | $0.00042 | -0.47% | |
| 94 | $10.21 | +0.44% | |
| 95 | $8.48 | -4.93% | |
| 96 | $0.21 | +0.050% | |
| 97 | $0.0040 | +2.36% | |
| 98 | $0.0019 | +3.5% | |
| 99 | $15.1 | -1.51% | |
| 100 | $0.00029 | -0.68% |



























































































































