涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $6.61 | -8.26% | |
| 2 | $0.0063 | +1.96% | |
| 3 | $0.00048 | -0.11% | |
| 4 | $3.79 | +0.42% | |
| 5 | $13.73 | -9.78% | |
| 6 | $1.91 | -2.22% | |
| 7 | $12.3 | +6.4% | |
| 8 | $13.74 | +9.44% | |
| 9 | $6.82 | +1.97% | |
| 10 | $2.43 | +6.18% | |
| 11 | $8.06 | -9.48% | |
| 12 | $1.08 | +7.64% | |
| 13 | $9.6 | +3.47% | |
| 14 | $8.35 | -6.9% | |
| 15 | $1.24 | -3.31% | |
| 16 | $6.42 | -5.88% | |
| 17 | $8.16 | -9.42% | |
| 18 | $4.42 | +3.23% | |
| 19 | $0.00000000000 | +0% | |
| 20 | $7.38 | -2.11% | |
| 21 | $14.23 | +8.17% | |
| 22 | $10.29 | +6.61% | |
| 23 | $0.00000059 | -5.09% | |
| 24 | $0.0044 | -1.54% | |
| 25 | $2.62 | +6.15% | |
| 26 | $8.89 | -0.31% | |
| 27 | $0.000037 | +18.62% | |
| 28 | $0.0048 | -7.14% | |
| 29 | $12.09 | -7.09% | |
| 30 | $3.47 | +2.81% | |
| 31 | $11.23 | +4.86% | |
| 32 | $5.86 | -2.84% | |
| 33 | $10.05 | +0.070% | |
| 34 | $0.0097 | +0% | |
| 35 | $0.000069 | +4.01% | |
| 36 | $6.46 | +4.64% | |
| 37 | $12.89 | +1.88% | |
| 38 | $0.00000000020 | +0.81% | |
| 39 | $8.45 | -7.26% | |
| 40 | $3.16 | -9.01% | |
| 41 | $4.14 | -6.19% | |
| 42 | $7.49 | -1.77% | |
| 43 | $7.43 | +3.78% | |
| 44 | $4.01 | +0.56% | |
| 45 | $14.32 | +6.74% | |
| 46 | $9.69 | +4.07% | |
| 47 | $2.25 | -9.45% | |
| 48 | $0.00045 | +13.29% | |
| 49 | $0.00000000020 | -0.14% | |
| 50 | $0.000050 | +1.34% | |
| 51 | $5.66 | +1.25% | |
| 52 | $4.05 | +2.38% | |
| 53 | $0.0011 | +0.75% | |
| 54 | $15.56 | -7.72% | |
| 55 | $4.63 | -4.57% | |
| 56 | $13.37 | +2.6% | |
| 57 | $0.00011 | +0% | |
| 58 | $5.49 | -4.7% | |
| 59 | $0.00037 | -1.58% | |
| 60 | $0.11 | -5.25% | |
| 61 | $15.46 | +0.23% | |
| 62 | $3.01 | -7.05% | |
| 63 | $10.76 | +3.81% | |
| 64 | $8.62 | +3.31% | |
| 65 | $0.00017 | -1.02% | |
| 66 | $7.03 | -8.82% | |
| 67 | $0.00018 | +1.73% | |
| 68 | $15.62 | +4.51% | |
| 69 | $4.94 | -9.37% | |
| 70 | $12.44 | -9.4% | |
| 71 | $6.76 | +1.53% | |
| 72 | $2.73 | +2.63% | |
| 73 | $0.00000000000 | +0% | |
| 74 | $12.44 | +2.63% | |
| 75 | $8.05 | +7.26% | |
| 76 | $6.98 | -9.54% | |
| 77 | $7.09 | -3.14% | |
| 78 | $15.76 | +2.5% | |
| 79 | $12.25 | +7.7% | |
| 80 | $0.000036 | -0.66% | |
| 81 | $12.06 | +9.42% | |
| 82 | $12.46 | +1.22% | |
| 83 | $15.61 | +1.17% | |
| 84 | $13.58 | +8.05% | |
| 85 | $0.00000000000 | +0% | |
| 86 | $15.92 | +8.77% | |
| 87 | $12.9 | -1.67% | |
| 88 | $2.42 | +0.60% | |
| 89 | $2124.32 | -0.55% | |
| 90 | $0.000018 | +1.44% | |
| 91 | $0.011 | -18.02% | |
| 92 | $4.69 | +9.53% | |
| 93 | $0.000050 | -50% | |
| 94 | $8.56 | -7.99% | |
| 95 | $0.00031 | +0% | |
| 96 | $0.030 | +1.46% | |
| 97 | $3.25 | -6.49% | |
| 98 | $0.0018 | +0% | |
| 99 | $9.1 | +3.51% | |
| 100 | $0.0019 | +22.42% |



























































































































