涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $11.79 | +7.68% | |
| 2 | $0.00084 | +0% | |
| 3 | $0.00060 | +3.82% | |
| 4 | $14.16 | -6.2% | |
| 5 | $11.57 | +9.36% | |
| 6 | $0.0069 | +3.84% | |
| 7 | $2.78 | +4.2% | |
| 8 | $11.88 | -9.3% | |
| 9 | $14.95 | -4.69% | |
| 10 | $8.35 | +1.01% | |
| 11 | $0.014 | +0.13% | |
| 12 | $11.5 | +9.5% | |
| 13 | $9.49 | -4.71% | |
| 14 | $0.000010 | -28.52% | |
| 15 | $40963.6 | +3.04% | |
| 16 | $39540.28 | -0.27% | |
| 17 | $58034.15 | -21.03% | |
| 18 | $0.28 | -0.11% | |
| 19 | $29970.04 | -4.56% | |
| 20 | $49603.62 | -23.12% | |
| 21 | $0.00033 | +0.91% | |
| 22 | $0.10 | +0.51% | |
| 23 | $0.41 | -0.98% | |
| 24 | $0.022 | -3.35% | |
| 25 | $59533.12 | +0.26% | |
| 26 | $65125.04 | -13.45% | |
| 27 | $37630.49 | -14.81% | |
| 28 | $12.01 | -5.4% | |
| 29 | $2.67 | -3.66% | |
| 30 | $8.09 | +7.06% | |
| 31 | $1.04 | +3.04% | |
| 32 | $0.000021 | +0% | |
| 33 | $3.97 | +4.17% | |
| 34 | $1.56 | +2.45% | |
| 35 | $14.16 | +5.03% | |
| 36 | $1.42 | +6.63% | |
| 37 | $0.0000013 | +0% | |
| 38 | $0.019 | -4.48% | |
| 39 | $14.97 | -6.38% | |
| 40 | $0.0033 | +9.67% | |
| 41 | $0.000000026 | +0% | |
| 42 | $6.93 | -5.78% | |
| 43 | $0.16 | +0% | |
| 44 | $11.06 | -0.41% | |
| 45 | $14.58 | -1.41% | |
| 46 | $0.00025 | -1.99% | |
| 47 | $9.36 | +4.9% | |
| 48 | $7.22 | +7.61% | |
| 49 | $2461.06 | +2% | |
| 50 | $2.25 | +2.71% | |
| 51 | $11.43 | +2.5% | |
| 52 | $10.73 | -5.04% | |
| 53 | $11.36 | +9.67% | |
| 54 | $1.78 | -2.36% | |
| 55 | $2.09 | +5.31% | |
| 56 | $8.05 | -0.54% | |
| 57 | $11.16 | +3.56% | |
| 58 | $1.7 | +1.13% | |
| 59 | $6.38 | -9.7% | |
| 60 | $5.08 | +4.64% | |
| 61 | $4.77 | +4.13% | |
| 62 | $0.0071 | +6.55% | |
| 63 | $0.00000000030 | +0.47% | |
| 64 | $0.0025 | -0.79% | |
| 65 | $2.03 | +5.89% | |
| 66 | $0.0000000013 | +0.92% | |
| 67 | $8.23 | +7.51% | |
| 68 | $4.78 | -5.43% | |
| 69 | $1.26 | +9.09% | |
| 70 | $9.97 | +3.57% | |
| 71 | $7.35 | +8.14% | |
| 72 | $5.51 | -5.12% | |
| 73 | $6.08 | -8.99% | |
| 74 | $0.00088 | +0.89% | |
| 75 | $0.69 | +0% | |
| 76 | $14.86 | +7.65% | |
| 77 | $6.18 | -6.31% | |
| 78 | $0.0000000055 | -0.040% | |
| 79 | $14.07 | +2.51% | |
| 80 | $0.00073 | -0.95% | |
| 81 | $0.00000071 | +3.17% | |
| 82 | $2.88 | -0.78% | |
| 83 | $0.0018 | -4.55% | |
| 84 | $12.6 | +9.2% | |
| 85 | $0.049 | +3.15% | |
| 86 | $5.12 | +6.79% | |
| 87 | $15.96 | -7.44% | |
| 88 | $0.00027 | -1.09% | |
| 89 | $0.0040 | -3.47% | |
| 90 | $13.09 | +8.86% | |
| 91 | $3.27 | +0.63% | |
| 92 | $2.03 | +3.26% | |
| 93 | $4.74 | -3.31% | |
| 94 | $1.09 | +1.24% | |
| 95 | $10.64 | +9.79% | |
| 96 | $0.00055 | -3.35% | |
| 97 | $10.39 | -3.28% | |
| 98 | $12.39 | -2.42% | |
| 99 | $3.41 | +1.28% | |
| 100 | $0.055 | -3.24% |


























































































































