涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $11.79 | +7.68% | |
| 2 | $0.0079 | +508.16% | |
| 3 | $0.00023 | +0% | |
| 4 | $14.16 | -6.2% | |
| 5 | $11.57 | +9.36% | |
| 6 | $0.0052 | +2.84% | |
| 7 | $2.78 | +4.2% | |
| 8 | $11.88 | -9.3% | |
| 9 | $14.95 | -4.69% | |
| 10 | $8.35 | +1.01% | |
| 11 | $0.013 | -1.74% | |
| 12 | $11.5 | +9.5% | |
| 13 | $9.49 | -4.71% | |
| 14 | $0.00028 | +0% | |
| 15 | $40963.6 | +3.04% | |
| 16 | $39540.28 | -0.27% | |
| 17 | $58034.15 | -21.03% | |
| 18 | $0.20 | +2.92% | |
| 19 | $29970.04 | -4.56% | |
| 20 | $49603.62 | -23.12% | |
| 21 | $0.0012 | -1.91% | |
| 22 | $0.11 | +0% | |
| 23 | $0.23 | +4.84% | |
| 24 | $0.020 | +0.24% | |
| 25 | $59533.12 | +0.26% | |
| 26 | $65125.04 | -13.45% | |
| 27 | $37630.49 | -14.81% | |
| 28 | $12.01 | -5.4% | |
| 29 | $2.67 | -3.66% | |
| 30 | $8.09 | +7.06% | |
| 31 | $14.78 | +2.59% | |
| 32 | $0.000035 | +0% | |
| 33 | $0.014 | +1.28% | |
| 34 | $1.56 | +2.45% | |
| 35 | $14.16 | +5.03% | |
| 36 | $1.42 | +6.63% | |
| 37 | $0.0000011 | +0% | |
| 38 | $0.0053 | +2.65% | |
| 39 | $14.97 | -6.38% | |
| 40 | $0.0033 | +9.67% | |
| 41 | $0.000000026 | +0% | |
| 42 | $6.93 | -5.78% | |
| 43 | $0.16 | +0% | |
| 44 | $11.06 | -0.41% | |
| 45 | $14.58 | -1.41% | |
| 46 | $0.000057 | -9.95% | |
| 47 | $9.36 | +4.9% | |
| 48 | $7.22 | +7.61% | |
| 49 | $2504.92 | -4.47% | |
| 50 | $2.25 | +2.71% | |
| 51 | $11.43 | +2.5% | |
| 52 | $10.73 | -5.04% | |
| 53 | $11.36 | +9.67% | |
| 54 | $1.78 | -2.36% | |
| 55 | $2.09 | +5.31% | |
| 56 | $7.26 | +0.83% | |
| 57 | $2.28 | +5.64% | |
| 58 | $1.38 | +5.65% | |
| 59 | $7.18 | +8.54% | |
| 60 | $3.47 | +9.24% | |
| 61 | $3.17 | -9.94% | |
| 62 | $0.0046 | +1.19% | |
| 63 | $0.00000000030 | +0% | |
| 64 | $0.0011 | +0.75% | |
| 65 | $7.2 | -8.89% | |
| 66 | $0.0000000014 | -1.98% | |
| 67 | $8.14 | +4.24% | |
| 68 | $15.53 | -0.57% | |
| 69 | $6.91 | -5.47% | |
| 70 | $4.99 | -8.87% | |
| 71 | $15.05 | -0.32% | |
| 72 | $3.66 | -7.97% | |
| 73 | $10.47 | +2.74% | |
| 74 | $0.00061 | +0% | |
| 75 | $0.47 | +0% | |
| 76 | $14.73 | -0.12% | |
| 77 | $6.18 | -6.31% | |
| 78 | $0.0000000021 | +0.050% | |
| 79 | $12.84 | -1.61% | |
| 80 | $60.51 | +1.7% | |
| 81 | $0.00000025 | +39% | |
| 82 | $6.29 | +9.55% | |
| 83 | $0.0014 | +1.19% | |
| 84 | $9 | +1.85% | |
| 85 | $6.92 | +5.31% | |
| 86 | $5.12 | +6.79% | |
| 87 | $11.14 | -2.4% | |
| 88 | $1.59 | +3.17% | |
| 89 | $0.022 | -2.65% | |
| 90 | $3.25 | +3.02% | |
| 91 | $3.27 | +0.63% | |
| 92 | $3.14 | -6.1% | |
| 93 | $2.18 | +4.12% | |
| 94 | $5.91 | -2.84% | |
| 95 | $7.87 | -5.8% | |
| 96 | $0.00044 | +3.99% | |
| 97 | $10.39 | -3.28% | |
| 98 | $12.39 | -2.42% | |
| 99 | $10.2 | +6.84% | |
| 100 | $0.062 | -0.26% |


























































































































