涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0062 | +0% | |
| 2 | $0.022 | +0.72% | |
| 3 | $11.75 | +5.81% | |
| 4 | $6.8 | -5.82% | |
| 5 | $0.0030 | +0.73% | |
| 6 | $12.06 | -6.81% | |
| 7 | $0.000051 | -5.39% | |
| 8 | $5.47 | -5.25% | |
| 9 | $5.8 | +5.28% | |
| 10 | $4.84 | -5.59% | |
| 11 | $15.55 | +9.3% | |
| 12 | $0.073 | +5.65% | |
| 13 | $10.84 | +0.99% | |
| 14 | $11.29 | -8.49% | |
| 15 | $14.55 | +9.93% | |
| 16 | $13.7 | -6.94% | |
| 17 | $12.87 | +4.03% | |
| 18 | $0.025 | +1.22% | |
| 19 | $0.00000000080 | +9.78% | |
| 20 | $0.000000019 | -3.95% | |
| 21 | $10.64 | +2.31% | |
| 22 | $12.77 | -3.61% | |
| 23 | $0.00000000010 | +0% | |
| 24 | $11.65 | -3.89% | |
| 25 | $9.76 | -5.59% | |
| 26 | $1.75 | +1.79% | |
| 27 | $10.34 | +4.8% | |
| 28 | $11.9 | +2.7% | |
| 29 | $10.75 | -5.43% | |
| 30 | $6.71 | +1.55% | |
| 31 | $2.16 | -1.82% | |
| 32 | $12.02 | +2.82% | |
| 33 | $10.39 | +4.08% | |
| 34 | $0.0045 | -0.62% | |
| 35 | $0.0011 | +12.41% | |
| 36 | $0.0000047 | +0% | |
| 37 | $13.12 | -3.14% | |
| 38 | $13.52 | +3.21% | |
| 39 | $2.33 | +1.24% | |
| 40 | $0.0019 | -9.95% | |
| 41 | $2.32 | +1.44% | |
| 42 | $2.24 | -4.93% | |
| 43 | $0.00000000000 | -45.16% | |
| 44 | $10.8 | -3% | |
| 45 | $9.81 | +3.56% | |
| 46 | $7.54 | -9.57% | |
| 47 | $0.055 | -0.13% | |
| 48 | $0.18 | -2.26% | |
| 49 | $0.000021 | +1.73% | |
| 50 | $15.26 | +6.23% | |
| 51 | $2.13 | +8.92% | |
| 52 | $0.00023 | -6.67% | |
| 53 | $2.77 | +5.39% | |
| 54 | $0.00050 | -0.20% | |
| 55 | $0.00057 | +0.35% | |
| 56 | $0.000049 | -5.15% | |
| 57 | $4.63 | +2.35% | |
| 58 | $12.95 | -4.2% | |
| 59 | $11.51 | -1.04% | |
| 60 | $0.00078 | +0.64% | |
| 61 | $13.76 | +0.91% | |
| 62 | $1.45 | -9.05% | |
| 63 | $11.77 | -9.83% | |
| 64 | $13.88 | -8.31% | |
| 65 | $8.73 | -7.98% | |
| 66 | $0.00038 | +0% | |
| 67 | $11.94 | +3.29% | |
| 68 | $4.99 | +0.19% | |
| 69 | $8.39 | +7.68% | |
| 70 | $0.028 | -0.080% | |
| 71 | $12.37 | -9.63% | |
| 72 | $7.55 | +2.36% | |
| 73 | $4.37 | +6.27% | |
| 74 | $6.6 | -3.03% | |
| 75 | $0.000035 | -3.9% | |
| 76 | $0.15 | -6.12% | |
| 77 | $7.53 | +8.67% | |
| 78 | $0.00027 | -2.17% | |
| 79 | $0.0035 | +2.31% | |
| 80 | $0.20 | +0% | |
| 81 | $0.0000035 | -9.51% | |
| 82 | $6.12 | +5.78% | |
| 83 | $13.59 | +2.29% | |
| 84 | $15.66 | +8.88% | |
| 85 | $0.22 | +0% | |
| 86 | $0.0014 | +0% | |
| 87 | $8.21 | +3.09% | |
| 88 | $11.41 | +1.67% | |
| 89 | $5.74 | +3.7% | |
| 90 | $0.040 | +62.84% | |
| 91 | $4.43 | +8.18% | |
| 92 | $13.89 | +2.06% | |
| 93 | $0.0075 | -7.97% | |
| 94 | $12.12 | +7.96% | |
| 95 | $8.48 | -9.44% | |
| 96 | $4.09 | -6.11% | |
| 97 | $1.6 | -6.98% | |
| 98 | $6.07 | +9.54% | |
| 99 | $0.31 | -7.59% | |
| 100 | $6.28 | +0.82% |



























































































































