涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $5.3 | -0.80% | |
| 2 | $14.71 | -0.69% | |
| 3 | $2.72 | -0.66% | |
| 4 | $4.58 | -6.63% | |
| 5 | $13.45 | -0.86% | |
| 6 | $5.86 | -5.65% | |
| 7 | $0.000022 | +0.32% | |
| 8 | $10.63 | -4.54% | |
| 9 | $9.38 | -1.48% | |
| 10 | $8.1 | -4.27% | |
| 11 | $0.000028 | +2.19% | |
| 12 | $10.87 | +5.27% | |
| 13 | $0.00000000000 | +0% | |
| 14 | $14.91 | +0.89% | |
| 15 | $11.68 | +4.23% | |
| 16 | $9.16 | +3.35% | |
| 17 | $4.56 | +9.03% | |
| 18 | $0.051 | +0.38% | |
| 19 | $7.6 | -2.68% | |
| 20 | $1.35 | -0.59% | |
| 21 | $6.32 | +3.51% | |
| 22 | $15.11 | +0.66% | |
| 23 | $14.13 | +4.98% | |
| 24 | $12.9 | -4.1% | |
| 25 | $15.42 | -6.02% | |
| 26 | $8.18 | -2.1% | |
| 27 | $5.26 | -7.74% | |
| 28 | $13.79 | -8.33% | |
| 29 | $2.64 | -4.48% | |
| 30 | $0.00000060 | +0% | |
| 31 | $0.00000000000 | +0% | |
| 32 | $0.097 | -0.010% | |
| 33 | $0.15 | +2.47% | |
| 34 | $10.04 | -2.9% | |
| 35 | $9.85 | -9.72% | |
| 36 | $8.28 | -5.85% | |
| 37 | $12.49 | -3.93% | |
| 38 | $13.95 | +2.68% | |
| 39 | $6.38 | -3.1% | |
| 40 | $1.34 | +0.59% | |
| 41 | $0.90 | -2.59% | |
| 42 | $0.0054 | -1.17% | |
| 43 | $2.85 | -4.18% | |
| 44 | $4.54 | -2.91% | |
| 45 | $0.10 | -24.63% | |
| 46 | $11.98 | +6.65% | |
| 47 | $4.24 | -0.90% | |
| 48 | $0.000034 | +0% | |
| 49 | $5.93 | -7.7% | |
| 50 | $6.15 | -4.9% | |
| 51 | $8.14 | +4.65% | |
| 52 | $1.05 | -2.23% | |
| 53 | $6.54 | -8.52% | |
| 54 | $9.25 | -9.19% | |
| 55 | $0.00000000020 | +0% | |
| 56 | $1.88 | +1.63% | |
| 57 | $0.000090 | -14.58% | |
| 58 | $11.9 | -4.16% | |
| 59 | $11.1 | -0.59% | |
| 60 | $8.96 | +0.60% | |
| 61 | $0.017 | +3.83% | |
| 62 | $1.29 | +6.02% | |
| 63 | $4.09 | -7.75% | |
| 64 | $0.0054 | -7.24% | |
| 65 | $6.31 | +4.74% | |
| 66 | $4.94 | +4.15% | |
| 67 | $12.99 | +3.79% | |
| 68 | $0.0000000038 | +0% | |
| 69 | $15.93 | +2.67% | |
| 70 | $7.32 | -0.69% | |
| 71 | $6.31 | -6.47% | |
| 72 | $1.65 | +9.59% | |
| 73 | $7.04 | -6.77% | |
| 74 | $6.63 | -0.29% | |
| 75 | $0.00000000000 | +0.71% | |
| 76 | $0.00016 | +0% | |
| 77 | $6.47 | -4.7% | |
| 78 | $2.46 | +5.35% | |
| 79 | $15 | +2.78% | |
| 80 | $12 | +4.1% | |
| 81 | $0.000021 | +0% | |
| 82 | $0.0070 | -1.34% | |
| 83 | $0.0000056 | -5.75% | |
| 84 | $14.96 | -9.35% | |
| 85 | $0.00039 | +1.31% | |
| 86 | $8.28 | +3.16% | |
| 87 | $7.35 | -9.68% | |
| 88 | $2.81 | -3.83% | |
| 89 | $0.0011 | +1.62% | |
| 90 | $0.071 | +0.80% | |
| 91 | $0.0052 | -2.79% | |
| 92 | $5.8 | -5.64% | |
| 93 | $9.69 | +5.12% | |
| 94 | $3.29 | +4.67% | |
| 95 | $14.23 | -8.21% | |
| 96 | $8.08 | +0.43% | |
| 97 | $15.26 | +4% | |
| 98 | $15.61 | -7.01% | |
| 99 | $0.011 | -1.3% | |
| 100 | $13.11 | +5.99% |























































































































