涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $10.17 | -4.28% | |
| 2 | $5.04 | -3.7% | |
| 3 | $7.94 | -6.98% | |
| 4 | $4.58 | -6.63% | |
| 5 | $13.45 | -0.86% | |
| 6 | $1.51 | +1.05% | |
| 7 | $0.000039 | +0.36% | |
| 8 | $14.75 | -9.55% | |
| 9 | $7.47 | -5.47% | |
| 10 | $8.1 | -4.27% | |
| 11 | $0.000038 | -0.26% | |
| 12 | $10.87 | +5.27% | |
| 13 | $0.00000000000 | +0% | |
| 14 | $14.91 | +0.89% | |
| 15 | $11.68 | +4.23% | |
| 16 | $15.55 | +4.93% | |
| 17 | $8.41 | +1.65% | |
| 18 | $0.65 | -4.23% | |
| 19 | $7.6 | -2.68% | |
| 20 | $0.83 | -5.79% | |
| 21 | $6.32 | +3.51% | |
| 22 | $14.84 | +8.55% | |
| 23 | $14.13 | +4.98% | |
| 24 | $12.9 | -4.1% | |
| 25 | $1.8 | +0.46% | |
| 26 | $8.18 | -2.1% | |
| 27 | $5.26 | -7.74% | |
| 28 | $10.68 | +4.65% | |
| 29 | $2.64 | -4.48% | |
| 30 | $0.00000025 | +3.25% | |
| 31 | $0.00000000000 | +0% | |
| 32 | $0.097 | -0.010% | |
| 33 | $0.065 | +2.22% | |
| 34 | $10.14 | -0.90% | |
| 35 | $9.85 | -9.72% | |
| 36 | $4.32 | +8.09% | |
| 37 | $12.37 | +1.74% | |
| 38 | $8.96 | -1.59% | |
| 39 | $6.38 | -3.1% | |
| 40 | $1.34 | +0.59% | |
| 41 | $0.94 | -3.52% | |
| 42 | $0.025 | -5.72% | |
| 43 | $6.3 | -1.26% | |
| 44 | $4.54 | -2.91% | |
| 45 | $0.25 | -13.01% | |
| 46 | $6.92 | -3.82% | |
| 47 | $7.44 | +6.89% | |
| 48 | $0.00080 | +0% | |
| 49 | $13.85 | +5.11% | |
| 50 | $6.15 | -4.9% | |
| 51 | $10.78 | +5.13% | |
| 52 | $4.01 | +9.92% | |
| 53 | $12.74 | +2.46% | |
| 54 | $0.15 | -1.32% | |
| 55 | $0.00000000030 | +0% | |
| 56 | $5.68 | -8.19% | |
| 57 | $0.00085 | -0.24% | |
| 58 | $13.1 | -3.42% | |
| 59 | $11.1 | -0.59% | |
| 60 | $14.11 | +6.3% | |
| 61 | $0.0092 | +4.29% | |
| 62 | $1.29 | +6.02% | |
| 63 | $14.64 | +7.05% | |
| 64 | $0.0053 | +0.92% | |
| 65 | $6.31 | +4.74% | |
| 66 | $2.89 | -2.31% | |
| 67 | $12.99 | +3.79% | |
| 68 | $0.00033 | +48.87% | |
| 69 | $9.89 | -5.6% | |
| 70 | $0.00011 | -26% | |
| 71 | $4.58 | +8.47% | |
| 72 | $11.31 | +9.73% | |
| 73 | $6.78 | -8.72% | |
| 74 | $5.32 | -6.71% | |
| 75 | $0.00000000000 | -2.08% | |
| 76 | $0.00022 | +0.45% | |
| 77 | $15.08 | -7.7% | |
| 78 | $2.46 | +5.35% | |
| 79 | $2.39 | -3.89% | |
| 80 | $12 | +4.1% | |
| 81 | $0.000021 | +0% | |
| 82 | $1.72 | -9.65% | |
| 83 | $0.000026 | +11.4% | |
| 84 | $14.96 | -9.35% | |
| 85 | $0.00045 | +3.18% | |
| 86 | $2.7 | +3.54% | |
| 87 | $5.88 | +1.78% | |
| 88 | $2.81 | -3.83% | |
| 89 | $0.0016 | -4.06% | |
| 90 | $0.050 | -13.12% | |
| 91 | $0.0063 | -0.74% | |
| 92 | $11.72 | +7.46% | |
| 93 | $8.9 | +5.75% | |
| 94 | $3.29 | +4.67% | |
| 95 | $3.64 | +2.23% | |
| 96 | $8.08 | +0.43% | |
| 97 | $6.09 | +4.05% | |
| 98 | $5.05 | -9.79% | |
| 99 | $0.011 | -1.3% | |
| 100 | $1.81 | -1.18% |



























































































































