涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $3.22 | +4.47% | |
| 2 | $13.76 | +4.07% | |
| 3 | $4.84 | -2.3% | |
| 4 | $0.00023 | -3.71% | |
| 5 | $0.076 | -0.15% | |
| 6 | $0.0095 | -5.15% | |
| 7 | $1.28 | +6.44% | |
| 8 | $4.54 | +7.29% | |
| 9 | $4.09 | +0.080% | |
| 10 | $1.58 | -3.19% | |
| 11 | $3.3 | +5.01% | |
| 12 | $4.7 | -9.57% | |
| 13 | $0.045 | +0.020% | |
| 14 | $8.83 | -8.41% | |
| 15 | $0.000097 | -3.02% | |
| 16 | $1.89 | +8.98% | |
| 17 | $0.0000000043 | -5.05% | |
| 18 | $13.76 | -7.41% | |
| 19 | $0.00026 | -7.14% | |
| 20 | $2.31 | +1.2% | |
| 21 | $8.81 | -1.79% | |
| 22 | $8.05 | +6.39% | |
| 23 | $3.68 | +1.82% | |
| 24 | $10.44 | +2.13% | |
| 25 | $9.64 | +4.75% | |
| 26 | $11.34 | +4.53% | |
| 27 | $11.3 | -4.04% | |
| 28 | $13.14 | +8.75% | |
| 29 | $0.00000000050 | -5.24% | |
| 30 | $0.000000023 | -1.7% | |
| 31 | $1.59 | -7.46% | |
| 32 | $2.11 | +6.23% | |
| 33 | $9.58 | -9.25% | |
| 34 | $13.16 | -5.98% | |
| 35 | $0.0051 | -2% | |
| 36 | $0.0000021 | -0.96% | |
| 37 | $13.34 | +5.31% | |
| 38 | $0.083 | +0% | |
| 39 | $2.91 | -0.67% | |
| 40 | $10.57 | -1.65% | |
| 41 | $12.97 | -6.86% | |
| 42 | $0.000026 | -0.12% | |
| 43 | $2.38 | -7.95% | |
| 44 | $13.83 | -8.21% | |
| 45 | $9.04 | +0.090% | |
| 46 | $0.31 | -0.95% | |
| 47 | $1.15 | -0.41% | |
| 48 | $7.5 | +9.64% | |
| 49 | $5.5 | -8.74% | |
| 50 | $0.00021 | -8.73% | |
| 51 | $6.38 | +7.74% | |
| 52 | $0.00063 | +1.44% | |
| 53 | $9.87 | -9.62% | |
| 54 | $0.00000000000 | +0.34% | |
| 55 | $0.00028 | +0% | |
| 56 | $0.0000077 | +1.58% | |
| 57 | $1 | +0.020% | |
| 58 | $4.94 | +8.86% | |
| 59 | $3.25 | -3.36% | |
| 60 | $26.24 | -12.65% | |
| 61 | $15.67 | -8.61% | |
| 62 | $10.39 | -3.02% | |
| 63 | $0.13 | -1.17% | |
| 64 | $15.01 | +0.81% | |
| 65 | $6.34 | +7.28% | |
| 66 | $6.34 | +5.02% | |
| 67 | $3.88 | +3.43% | |
| 68 | $3.41 | -6.4% | |
| 69 | $0.0000061 | -4.55% | |
| 70 | $0.00019 | +0% | |
| 71 | $5.86 | +3.11% | |
| 72 | $12.04 | +7.73% | |
| 73 | $11.09 | -0.050% | |
| 74 | $0.092 | -1.3% | |
| 75 | $4.58 | +5.04% | |
| 76 | $8.24 | +8.61% | |
| 77 | $14.77 | +4.69% | |
| 78 | $14.72 | -4.76% | |
| 79 | $5.22 | -6.45% | |
| 80 | $0.00000000010 | +0% | |
| 81 | $10.55 | -7% | |
| 82 | $3.87 | +5.52% | |
| 83 | $15.13 | -2.85% | |
| 84 | $3.86 | +7.19% | |
| 85 | $0.18 | +0% | |
| 86 | $0.0071 | +6.14% | |
| 87 | $4.76 | -9.57% | |
| 88 | $4.32 | +1.08% | |
| 89 | $0.00053 | -21.63% | |
| 90 | $9.37 | -7.58% | |
| 91 | $0.0000000019 | -6.43% | |
| 92 | $8.83 | +9.74% | |
| 93 | $0.00070 | -0.050% | |
| 94 | $10.9 | +0.56% | |
| 95 | $15.58 | -3.35% | |
| 96 | $8.64 | +9.86% | |
| 97 | $3.89 | +2.06% | |
| 98 | $3.1 | +7.74% | |
| 99 | $9.8 | -2.87% | |
| 100 | $0.0000056 | +0.90% |



























































































































