涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $11.66 | -2.53% | |
| 2 | $11.86 | +1.11% | |
| 3 | $9.36 | +0.72% | |
| 4 | $13.21 | -0.24% | |
| 5 | $0.00000084 | +0% | |
| 6 | $6.19 | +8.13% | |
| 7 | $10.6 | +5.49% | |
| 8 | $11.1 | +5.26% | |
| 9 | $8.19 | -7.33% | |
| 10 | $8.38 | -0.53% | |
| 11 | $1.46 | -2.49% | |
| 12 | $0.0000012 | +1.71% | |
| 13 | $0.0038 | -0.18% | |
| 14 | $3.36 | +0.63% | |
| 15 | $0.0064 | +2.27% | |
| 16 | $8.81 | -9.36% | |
| 17 | $0.0000000022 | +0.23% | |
| 18 | $13.03 | -2.25% | |
| 19 | $1.15 | +4.51% | |
| 20 | $7.71 | -1.73% | |
| 21 | $0.0000000012 | -0.080% | |
| 22 | $2.19 | -8.05% | |
| 23 | $8.11 | +8.83% | |
| 24 | $0.0045 | +2.65% | |
| 25 | $0.18 | +0% | |
| 26 | $6.64 | +4.17% | |
| 27 | $5.25 | -6.72% | |
| 28 | $14.28 | +4.99% | |
| 29 | $8.64 | +1.11% | |
| 30 | $0.024 | -7.34% | |
| 31 | $12.96 | +1.3% | |
| 32 | $4.82 | +1.8% | |
| 33 | $0.015 | +2.21% | |
| 34 | $0.012 | -2.04% | |
| 35 | $11.57 | +1.65% | |
| 36 | $7.12 | -4.78% | |
| 37 | $0.055 | -2.24% | |
| 38 | $0.00000019 | +0% | |
| 39 | $0.0017 | +0.12% | |
| 40 | $0.00016 | +0.55% | |
| 41 | $10.35 | -3.07% | |
| 42 | $1.09 | -9.41% | |
| 43 | $15.46 | -8.49% | |
| 44 | $15.03 | -2.03% | |
| 45 | $0.010 | -80% | |
| 46 | $2.48 | +2.09% | |
| 47 | $0.000098 | +0% | |
| 48 | $15.43 | -9.46% | |
| 49 | $1.36 | +4.61% | |
| 50 | $0.00059 | +2.51% | |
| 51 | $11.98 | +1.24% | |
| 52 | $0.0000000011 | -1.47% | |
| 53 | $11.11 | -1.78% | |
| 54 | $8.76 | -6.98% | |
| 55 | $10.76 | +2.26% | |
| 56 | $8.27 | -0.34% | |
| 57 | $0.00036 | -5.28% | |
| 58 | $13.91 | +8.61% | |
| 59 | $8.31 | -5.75% | |
| 60 | $0.0073 | -1.19% | |
| 61 | $0.035 | +6.54% | |
| 62 | $15.41 | -1.12% | |
| 63 | $5.57 | +3.86% | |
| 64 | $0.000023 | -2.16% | |
| 65 | $9.46 | -2.33% | |
| 66 | $5.27 | -8.35% | |
| 67 | $0.0000015 | +4.29% | |
| 68 | $2.01 | -2.18% | |
| 69 | $3.99 | -0.11% | |
| 70 | $0.00021 | +0% | |
| 71 | $7.31 | -7.85% | |
| 72 | $0.000033 | +0% | |
| 73 | $0.0011 | -2.68% | |
| 74 | $12.12 | -5.41% | |
| 75 | $14.66 | +4.02% | |
| 76 | $0.00069 | -0.42% | |
| 77 | $0.00021 | -0.99% | |
| 78 | $6.46 | +9.41% | |
| 79 | $3.17 | +5.9% | |
| 80 | $10.07 | -8.06% | |
| 81 | $0.00070 | +4.8% | |
| 82 | $5.64 | +9.71% | |
| 83 | $9.42 | +5.23% | |
| 84 | $0.00096 | +0.10% | |
| 85 | $8.46 | -8.04% | |
| 86 | $11.3 | +6.21% | |
| 87 | $8.23 | -1.59% | |
| 88 | $13.61 | -3.37% | |
| 89 | $14.32 | +8.96% | |
| 90 | $11.86 | -1.8% | |
| 91 | $11.78 | -5.24% | |
| 92 | $0.00054 | +1.36% | |
| 93 | $1.36 | -8.02% | |
| 94 | $14.52 | +2.98% | |
| 95 | $12.27 | +7.28% | |
| 96 | $8.09 | +1.87% | |
| 97 | $9.96 | -2.2% | |
| 98 | $0.00019 | -1.25% | |
| 99 | $0.0000020 | +0% | |
| 100 | $1.98 | +3.39% |



























































































































