涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.00016 | +1.46% | |
| 2 | $4.29 | +1.45% | |
| 3 | $0.00039 | +0% | |
| 4 | $11.83 | -0.15% | |
| 5 | $14.55 | -2.52% | |
| 6 | $7.18 | -6.99% | |
| 7 | $0.00095 | +0% | |
| 8 | $3.94 | +8.43% | |
| 9 | $12.21 | -3.87% | |
| 10 | $2.28 | +3.04% | |
| 11 | $12.54 | +2.42% | |
| 12 | $0.00053 | +0.63% | |
| 13 | $15.33 | +4.1% | |
| 14 | $5.75 | -1% | |
| 15 | $3.87 | +9.24% | |
| 16 | $13.73 | -6.57% | |
| 17 | $5.78 | -1.39% | |
| 18 | $11.37 | -8.24% | |
| 19 | $3.46 | +0.79% | |
| 20 | $0.00062 | -3.95% | |
| 21 | $8.1 | +7.82% | |
| 22 | $0.00011 | +1% | |
| 23 | $14.34 | +7.94% | |
| 24 | $0.80 | +0.40% | |
| 25 | $0.070 | -1.43% | |
| 26 | $52.75 | +0.20% | |
| 27 | $12.42 | +6.81% | |
| 28 | $0.000072 | -12.83% | |
| 29 | $10.28 | +5.61% | |
| 30 | $0.0011 | -0.93% | |
| 31 | $13.97 | +7.25% | |
| 32 | $0.0015 | +0.27% | |
| 33 | $6.04 | +6.54% | |
| 34 | $11.29 | -3.22% | |
| 35 | $4.82 | -7.12% | |
| 36 | $10 | +1.9% | |
| 37 | $0.0013 | -0.96% | |
| 38 | $9.29 | -0.58% | |
| 39 | $7.96 | -6.22% | |
| 40 | $9.89 | -9.68% | |
| 41 | $2.72 | +4.79% | |
| 42 | $0.0000000035 | +39.39% | |
| 43 | $6.66 | -2.29% | |
| 44 | $9.9 | +8.52% | |
| 45 | $0.000021 | -6.26% | |
| 46 | $12.07 | +8.19% | |
| 47 | $4.4 | -1.64% | |
| 48 | $0.0020 | +1.31% | |
| 49 | $14.45 | -2.57% | |
| 50 | $12.43 | -0.060% | |
| 51 | $1.66 | -0.68% | |
| 52 | $3.76 | -0.41% | |
| 53 | $10 | -3.31% | |
| 54 | $6.65 | +0.48% | |
| 55 | $15.75 | +4.77% | |
| 56 | $7.13 | +4.39% | |
| 57 | $14.87 | +2.76% | |
| 58 | $13.49 | -7.63% | |
| 59 | $10.93 | -6.59% | |
| 60 | $0.000059 | -39.97% | |
| 61 | $0.0011 | +0% | |
| 62 | $82.55 | -0.75% | |
| 63 | $14.08 | -5.14% | |
| 64 | $2.1 | -7.3% | |
| 65 | $10.14 | -2.31% | |
| 66 | $11.95 | +6.45% | |
| 67 | $15.68 | -8.67% | |
| 68 | $2.4 | -9.51% | |
| 69 | $0.0011 | -0.090% | |
| 70 | $0.026 | +0% | |
| 71 | $8.3 | -1.88% | |
| 72 | $3.18 | +0% | |
| 73 | $13.1 | +7.21% | |
| 74 | $8.21 | -5.45% | |
| 75 | $0.00093 | -1.16% | |
| 76 | $0.061 | -2.3% | |
| 77 | $1.85 | -6.52% | |
| 78 | $1.08 | +8.01% | |
| 79 | $0.00013 | -1.48% | |
| 80 | $0.00045 | -2.76% | |
| 81 | $9.17 | +5.99% | |
| 82 | $0.0000000037 | +0% | |
| 83 | $10.25 | -3.26% | |
| 84 | $11.66 | +8.21% | |
| 85 | $8.69 | -4.71% | |
| 86 | $10.06 | -0.63% | |
| 87 | $12.23 | -8.09% | |
| 88 | $3.85 | +3.39% | |
| 89 | $6.33 | -1.66% | |
| 90 | $11.24 | -7.72% | |
| 91 | $15.33 | -0.17% | |
| 92 | $6.11 | +1.13% | |
| 93 | $3.55 | -1.11% | |
| 94 | $13.52 | +0.46% | |
| 95 | $1.42 | +9.5% | |
| 96 | $2.68 | -4.51% | |
| 97 | $6.58 | -3.45% | |
| 98 | $13.09 | +2.99% | |
| 99 | $1.92 | -8.95% | |
| 100 | $13.83 | +9.14% |



























































































































