涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $3.71 | -3.32% | |
| 2 | $0.016 | -0.38% | |
| 3 | $5.85 | +8.46% | |
| 4 | $9.08 | -2.46% | |
| 5 | $15.78 | +6.7% | |
| 6 | $0.00000013 | +0.79% | |
| 7 | $10.97 | +1.37% | |
| 8 | $5.62 | +7.59% | |
| 9 | $0.000043 | +5.88% | |
| 10 | $0.0000000035 | +0.26% | |
| 11 | $11.93 | +6.49% | |
| 12 | $2.18 | +9.55% | |
| 13 | $11.25 | +0.17% | |
| 14 | $5.18 | -6.86% | |
| 15 | $8.98 | -7.59% | |
| 16 | $13.82 | -3.37% | |
| 17 | $5.88 | -9.68% | |
| 18 | $10.14 | +3.07% | |
| 19 | $15.11 | +5.37% | |
| 20 | $12.59 | -7.76% | |
| 21 | $5.78 | -6.68% | |
| 22 | $0.0031 | -1.05% | |
| 23 | $4.89 | -7.04% | |
| 24 | $0.0057 | +1.09% | |
| 25 | $0.015 | +4.04% | |
| 26 | $0.64 | -1.79% | |
| 27 | $0.000078 | +0% | |
| 28 | $2.1 | +0.86% | |
| 29 | $0.42 | -3.8% | |
| 30 | $3.36 | +5.84% | |
| 31 | $3.42 | +2.88% | |
| 32 | $0.00000000000 | +0% | |
| 33 | $0.056 | -3.44% | |
| 34 | $3.83 | +7.3% | |
| 35 | $13.08 | -5.58% | |
| 36 | $10.8 | +6.92% | |
| 37 | $0.0018 | +5.97% | |
| 38 | $14.76 | +3.34% | |
| 39 | $4.63 | +7.39% | |
| 40 | $0.0071 | +4.38% | |
| 41 | $13.85 | -0.33% | |
| 42 | $0.000037 | -5.83% | |
| 43 | $8.51 | +4.47% | |
| 44 | $0.69 | +0.29% | |
| 45 | $12.45 | +9.38% | |
| 46 | $10.92 | -5.28% | |
| 47 | $7.53 | -6.67% | |
| 48 | $4.93 | -8.31% | |
| 49 | $0.10 | +2.57% | |
| 50 | $7.5 | -5.02% | |
| 51 | $2.91 | +8.15% | |
| 52 | $11.1 | -1.85% | |
| 53 | $2.64 | -9.14% | |
| 54 | $0.0011 | -1.41% | |
| 55 | $10.74 | -3.14% | |
| 56 | $9.46 | -1.93% | |
| 57 | $3.61 | +6.18% | |
| 58 | $4.36 | -6.41% | |
| 59 | $0.00014 | -0.69% | |
| 60 | $5.88 | +4.99% | |
| 61 | $5.38 | +1.05% | |
| 62 | $14.13 | -7.02% | |
| 63 | $7.88 | +8.25% | |
| 64 | $9.35 | -7.25% | |
| 65 | $0.00036 | -1.36% | |
| 66 | $0.00084 | -1.78% | |
| 67 | $14.67 | +0.56% | |
| 68 | $2.54 | +6.88% | |
| 69 | $4.78 | -2.77% | |
| 70 | $13.81 | +9.49% | |
| 71 | $1.43 | -6.65% | |
| 72 | $5.52 | -2.64% | |
| 73 | $6.96 | +8.74% | |
| 74 | $2.03 | -6.96% | |
| 75 | $7.78 | -6.65% | |
| 76 | $7.31 | +7.41% | |
| 77 | $7.91 | -5.61% | |
| 78 | $9.11 | +3.69% | |
| 79 | $0.0036 | -2.7% | |
| 80 | $12.07 | -2.53% | |
| 81 | $0.078 | +0% | |
| 82 | $3.79 | -7.27% | |
| 83 | $0.00026 | +2.4% | |
| 84 | $2.72 | +2.63% | |
| 85 | $2.8 | -1.78% | |
| 86 | $9.39 | +8.36% | |
| 87 | $7.04 | +3.95% | |
| 88 | $15.59 | +7.12% | |
| 89 | $15.7 | +3.04% | |
| 90 | $0.30 | +13.75% | |
| 91 | $15.31 | -7.99% | |
| 92 | $11.02 | +8.08% | |
| 93 | $5.1 | +2.23% | |
| 94 | $0.0014 | -2.19% | |
| 95 | $13.33 | +5.27% | |
| 96 | $0.00051 | +2% | |
| 97 | $13.89 | +2.76% | |
| 98 | $9.55 | -9.03% | |
| 99 | $0.0033 | -1.62% | |
| 100 | $14.7 | +0.69% |



























































































































