涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $5.31 | +8.53% | |
| 2 | $2.6 | +4.62% | |
| 3 | $6.74 | +7.04% | |
| 4 | $33.5 | -12.7% | |
| 5 | $14.8 | +1.98% | |
| 6 | $2.09 | +1.77% | |
| 7 | $0.069 | +6.05% | |
| 8 | $13.52 | -0.63% | |
| 9 | $4.08 | +6.53% | |
| 10 | $4.74 | -2.84% | |
| 11 | $11.67 | -6.34% | |
| 12 | $12.87 | -3.27% | |
| 13 | $9.52 | +2.27% | |
| 14 | $8.21 | +0.97% | |
| 15 | $14.96 | -3.61% | |
| 16 | $1.32 | +1.09% | |
| 17 | $3.44 | +3.41% | |
| 18 | $15.33 | +0.49% | |
| 19 | $1.25 | +3.79% | |
| 20 | $4.88 | +1.69% | |
| 21 | $13.01 | -2.11% | |
| 22 | $10.87 | +3.61% | |
| 23 | $10.82 | +1.01% | |
| 24 | $0.069 | +0.78% | |
| 25 | $5.52 | -1.78% | |
| 26 | $11.68 | -8.04% | |
| 27 | $0.0097 | +2.75% | |
| 28 | $13.17 | +1.05% | |
| 29 | $0.00024 | +0% | |
| 30 | $0.00038 | +0.23% | |
| 31 | $0.32 | -0.13% | |
| 32 | $0.10 | +1.22% | |
| 33 | $6.87 | -0.30% | |
| 34 | $0.15 | +2.13% | |
| 35 | $1.68 | +0.60% | |
| 36 | $1.26 | +2.14% | |
| 37 | $690.57 | +0.76% | |
| 38 | $0.100 | -0.030% | |
| 39 | $2120.36 | -0.67% | |
| 40 | $74708.64 | +0.070% |
- 上一页
- 下一页


























































