涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $14.77 | -1.82% | |
| 2 | $1 | -0.060% | |
| 3 | $6.25 | +7.98% | |
| 4 | $0.00050 | +0.75% | |
| 5 | $0.0017 | +0.95% | |
| 6 | $7.21 | -6.19% | |
| 7 | $0.082 | +1.58% | |
| 8 | $10.13 | +6.41% | |
| 9 | $2.3 | -0.82% | |
| 10 | $0.0023 | -2.04% | |
| 11 | $3.79 | +4.61% | |
| 12 | $14 | +2.11% | |
| 13 | $5.94 | -5.21% | |
| 14 | $14.72 | -6.42% | |
| 15 | $12.44 | -3.03% | |
| 16 | $10.68 | +6.4% | |
| 17 | $14.25 | +1.04% | |
| 18 | $13.62 | -4.41% | |
| 19 | $3.64 | -7.09% | |
| 20 | $0.26 | +0.39% | |
| 21 | $6.89 | +4.21% | |
| 22 | $10.7 | +4.75% | |
| 23 | $0.093 | -1.03% | |
| 24 | $5.16 | +0.64% | |
| 25 | $5.96 | -9.31% | |
| 26 | $2.11 | -5.02% | |
| 27 | $0.0012 | -1.91% | |
| 28 | $7.63 | +4.16% | |
| 29 | $6.29 | -9.26% | |
| 30 | $0.00011 | +0% | |
| 31 | $0.000029 | -0.70% | |
| 32 | $12.37 | +1.48% | |
| 33 | $3.24 | -4.48% | |
| 34 | $12.05 | -6.75% | |
| 35 | $0.019 | -0.34% | |
| 36 | $2.44 | +8.96% | |
| 37 | $0.0023 | +0% | |
| 38 | $0.0026 | -4.22% | |
| 39 | $12.24 | +9.51% | |
| 40 | $0.00029 | +2.18% | |
| 41 | $10.49 | -8.4% | |
| 42 | $14.55 | -7.48% | |
| 43 | $4.89 | -3.1% | |
| 44 | $6.87 | +2.18% | |
| 45 | $14.93 | +6.05% | |
| 46 | $2.99 | -0.040% | |
| 47 | $0.014 | +18.03% | |
| 48 | $9.87 | -8.44% | |
| 49 | $13.29 | +4.59% | |
| 50 | $14.27 | +3.08% | |
| 51 | $15.63 | -4.89% | |
| 52 | $2.72 | -5.8% | |
| 53 | $10.51 | -9.1% | |
| 54 | $1.89 | -3.09% | |
| 55 | $14.73 | +5.82% | |
| 56 | $0.0028 | +0% | |
| 57 | $15.73 | -8.51% | |
| 58 | $10.28 | +2.03% | |
| 59 | $0.0000084 | +0% | |
| 60 | $0.00041 | +0% | |
| 61 | $6.43 | +7.66% | |
| 62 | $2.05 | -4.52% | |
| 63 | $0.000062 | +0.11% | |
| 64 | $0.00019 | +0% | |
| 65 | $6.07 | -9.84% | |
| 66 | $2.89 | +9.09% | |
| 67 | $11.8 | -9.29% | |
| 68 | $8.42 | +0.82% | |
| 69 | $1.31 | -8.04% | |
| 70 | $15.63 | -8.21% | |
| 71 | $14.78 | +4.61% | |
| 72 | $10 | +6.84% | |
| 73 | $13.14 | -9.58% | |
| 74 | $0.00030 | -1.4% | |
| 75 | $0.000019 | +0% | |
| 76 | $7.09 | +3.82% | |
| 77 | $12.16 | -2.84% | |
| 78 | $4.24 | -0.78% | |
| 79 | $6.71 | +8.08% | |
| 80 | $7.55 | +3.55% | |
| 81 | $0.00013 | -0.76% | |
| 82 | $11.94 | +7.7% | |
| 83 | $10.4 | +5.05% | |
| 84 | $68.37 | -2.69% | |
| 85 | $0.044 | +0.080% | |
| 86 | $0.00033 | -9.06% | |
| 87 | $5.19 | -0.080% | |
| 88 | $14.34 | -5.24% | |
| 89 | $4.84 | +0.47% | |
| 90 | $3.53 | -8.45% | |
| 91 | $9.45 | -0.74% | |
| 92 | $5.05 | +8.52% | |
| 93 | $5.99 | +4.37% | |
| 94 | $7.96 | -4.76% | |
| 95 | $10.84 | -6.75% | |
| 96 | $0.000044 | +11.5% | |
| 97 | $3.87 | -7.57% | |
| 98 | $12.3 | +0.11% | |
| 99 | $15.63 | +5.84% | |
| 100 | $11.58 | -6.95% |
























































































































