涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $5.41 | +1.21% | |
| 2 | $8.52 | -6.84% | |
| 3 | $2.77 | +1.59% | |
| 4 | $12.95 | -5.3% | |
| 5 | $11.11 | -7.32% | |
| 6 | $0.014 | +6.43% | |
| 7 | $0.00000000000 | -27.25% | |
| 8 | $0.00053 | -0.94% | |
| 9 | $8.52 | +8.4% | |
| 10 | $8.14 | +6.53% | |
| 11 | $11.24 | -4.82% | |
| 12 | $4.14 | +0.85% | |
| 13 | $0.00000000000 | +0% | |
| 14 | $0.00098 | -2.34% | |
| 15 | $2.32 | +3.09% | |
| 16 | $8.45 | -1.25% | |
| 17 | $0.000079 | +0.74% | |
| 18 | $9.43 | -5.8% | |
| 19 | $4.95 | +4.04% | |
| 20 | $11.54 | +9.45% | |
| 21 | $14.72 | -8.57% | |
| 22 | $13.64 | -7.07% | |
| 23 | $15.25 | +4.86% | |
| 24 | $0.0000000081 | +0.12% | |
| 25 | $10.16 | -9.35% | |
| 26 | $9.47 | +6.19% | |
| 27 | $15.09 | -8.44% | |
| 28 | $5.69 | -5.31% | |
| 29 | $0.86 | -0.35% | |
| 30 | $0.00090 | -1.05% | |
| 31 | $10.35 | -7.22% | |
| 32 | $5.4 | -6.95% | |
| 33 | $6.66 | +8.26% | |
| 34 | $0.058 | -0.020% | |
| 35 | $0.019 | -8.5% | |
| 36 | $4.05 | +0.53% | |
| 37 | $0.0069 | +25.29% | |
| 38 | $5.36 | -8.82% | |
| 39 | $8.96 | -1.11% | |
| 40 | $10.92 | +4.99% | |
| 41 | $11.37 | +5.7% | |
| 42 | $0.20 | +0.34% | |
| 43 | $9.69 | +8.51% | |
| 44 | $7.91 | +3.94% | |
| 45 | $0.00000023 | +0.68% | |
| 46 | $7.54 | -0.22% | |
| 47 | $13.78 | -4.62% | |
| 48 | $2.7 | -8.23% | |
| 49 | $14.08 | +1.36% | |
| 50 | $15.85 | +4.44% | |
| 51 | $4.1 | +5.88% | |
| 52 | $6.76 | +1.16% | |
| 53 | $2.44 | -6.07% | |
| 54 | $6.23 | +0.020% | |
| 55 | $4.96 | -9.97% | |
| 56 | $0.000015 | +0% | |
| 57 | $0.032 | -0.22% | |
| 58 | $1.51 | +0.080% | |
| 59 | $0.00000000020 | -0.17% | |
| 60 | $0.0000084 | -16.73% | |
| 61 | $0.50 | +1.05% | |
| 62 | $7.09 | +2.71% | |
| 63 | $0.012 | -3.56% | |
| 64 | $1.19 | +5.34% | |
| 65 | $0.00067 | +5.83% | |
| 66 | $1.39 | +1.87% | |
| 67 | $0.00011 | -0.87% | |
| 68 | $11.13 | +5.11% | |
| 69 | $3.45 | -5.23% | |
| 70 | $0.00020 | +0% | |
| 71 | $10.64 | -8.95% | |
| 72 | $10.25 | +6.68% | |
| 73 | $10.79 | +8.85% | |
| 74 | $2.8 | +9.37% | |
| 75 | $5.78 | +8.77% | |
| 76 | $0.0085 | -8.2% | |
| 77 | $11.45 | -8.64% | |
| 78 | $0.012 | +5.09% | |
| 79 | $9.51 | -2.07% | |
| 80 | $6.29 | +2.58% | |
| 81 | $0.57 | +0% | |
| 82 | $0.0010 | +13.45% | |
| 83 | $14.73 | -4.34% | |
| 84 | $0.0000000026 | +0.55% | |
| 85 | $4.02 | +6.23% | |
| 86 | $0.00032 | -0.16% | |
| 87 | $2.62 | -8.41% | |
| 88 | $6.62 | -7.58% | |
| 89 | $8.95 | -2.27% | |
| 90 | $0.000000015 | -7.65% | |
| 91 | $5.87 | +0.030% | |
| 92 | $10.9 | +8.27% | |
| 93 | $11.85 | +4.21% | |
| 94 | $5.92 | -7.18% | |
| 95 | $2.07 | -9.77% | |
| 96 | $9.06 | -4.72% | |
| 97 | $0.0087 | -0.050% | |
| 98 | $5.39 | +5.4% | |
| 99 | $5.45 | +6.33% | |
| 100 | $10.64 | +8.01% |



























































































































