涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $2.99 | +9.07% | |
| 2 | $11.42 | +2.11% | |
| 3 | $0.0012 | +0% | |
| 4 | $7.28 | +3.38% | |
| 5 | $10.28 | -9.86% | |
| 6 | $0.14 | -4.82% | |
| 7 | $7.97 | +7.17% | |
| 8 | $3.57 | +6.23% | |
| 9 | $2.98 | -7.14% | |
| 10 | $0.0027 | +0.55% | |
| 11 | $1.07 | -3.77% | |
| 12 | $5.01 | +0.74% | |
| 13 | $2.17 | -8.64% | |
| 14 | $9.03 | -8.69% | |
| 15 | $0.031 | +0.83% | |
| 16 | $0.000044 | +0.21% | |
| 17 | $0.067 | -0.78% | |
| 18 | $1.01 | +3.42% | |
| 19 | $11.04 | -8.2% | |
| 20 | $13.97 | -6.59% | |
| 21 | $4.8 | +7.62% | |
| 22 | $6.37 | -7.26% | |
| 23 | $0.11 | +0% | |
| 24 | $15.54 | +4.73% | |
| 25 | $0.0023 | -0.65% | |
| 26 | $3.28 | -4.16% | |
| 27 | $0.019 | +0.56% | |
| 28 | $3.8 | -7.46% | |
| 29 | $12.02 | -5.41% | |
| 30 | $10.22 | +3.26% | |
| 31 | $1.44 | -0.43% | |
| 32 | $7.08 | -0.87% | |
| 33 | $14.76 | -9.43% | |
| 34 | $0.00017 | +0% | |
| 35 | $13.86 | +5.97% | |
| 36 | $3.3 | +0.32% | |
| 37 | $0.028 | -5.5% | |
| 38 | $2.2 | -6.34% | |
| 39 | $5.74 | -6.69% | |
| 40 | $3.17 | -1.52% | |
| 41 | $7.15 | -3.87% | |
| 42 | $8.45 | -0.58% | |
| 43 | $7.42 | +9.13% | |
| 44 | $11.13 | +5.69% | |
| 45 | $12.66 | -2.91% | |
| 46 | $2.01 | -7.01% | |
| 47 | $14.31 | -4.63% | |
| 48 | $2.27 | -8.65% | |
| 49 | $4.03 | +3.95% | |
| 50 | $7.52 | +1.9% | |
| 51 | $14.53 | -8.55% | |
| 52 | $2.25 | -1.01% | |
| 53 | $0.018 | +1.35% | |
| 54 | $0.018 | +2.28% | |
| 55 | $12.46 | -4.01% | |
| 56 | $0.00034 | +0.11% | |
| 57 | $8.25 | +3.62% | |
| 58 | $0.00030 | -1.63% | |
| 59 | $9.01 | -3.94% | |
| 60 | $9.59 | +1.02% | |
| 61 | $5.61 | +2.37% | |
| 62 | $10.19 | +8.44% | |
| 63 | $2.86 | +5.74% | |
| 64 | $3.84 | -1.55% | |
| 65 | $6.84 | -0.71% | |
| 66 | $0.021 | -1.6% | |
| 67 | $6.18 | -5.26% | |
| 68 | $0.0014 | -0.070% | |
| 69 | $6.57 | -6.55% | |
| 70 | $9.05 | +9.03% | |
| 71 | $0.000032 | +2.02% | |
| 72 | $12.01 | -0.80% | |
| 73 | $5.97 | -8.64% | |
| 74 | $15.25 | -1.11% | |
| 75 | $10.23 | +5.15% | |
| 76 | $0.0086 | +0% | |
| 77 | $2037.14 | -0.49% | |
| 78 | $0.00073 | -9.65% | |
| 79 | $0.000031 | +2.92% | |
| 80 | $6.28 | +3.23% | |
| 81 | $3.07 | -3.99% | |
| 82 | $14.86 | -1.87% | |
| 83 | $6.46 | +7.73% | |
| 84 | $6.02 | +8.61% | |
| 85 | $1.39 | +4.9% | |
| 86 | $0.030 | +0% | |
| 87 | $14.61 | +3.68% | |
| 88 | $6.43 | +4.43% | |
| 89 | $4.25 | -5.01% | |
| 90 | $6.63 | +7.82% | |
| 91 | $10.15 | -5.5% | |
| 92 | $4.33 | +0.84% | |
| 93 | $9.1 | -1.2% | |
| 94 | $5.23 | +2.32% | |
| 95 | $1.05 | +2.6% | |
| 96 | $15.76 | -6.7% | |
| 97 | $7.72 | +0.050% | |
| 98 | $14.9 | -8.74% | |
| 99 | $0.00059 | +1.05% | |
| 100 | $14.79 | -7.73% |



























































































































