涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $11.12 | -8.67% | |
| 2 | $0.00070 | +1.96% | |
| 3 | $0.015 | -14.48% | |
| 4 | $2435.74 | +6.11% | |
| 5 | $0.24 | +8.69% | |
| 6 | $0.00069 | -0.29% | |
| 7 | $0.0014 | +1.05% | |
| 8 | $14 | -6.36% | |
| 9 | $8.65 | +0.62% | |
| 10 | $14.21 | -8.49% | |
| 11 | $0.00000098 | -0.37% | |
| 12 | $8.12 | +6.89% | |
| 13 | $10.93 | -9.19% | |
| 14 | $15.78 | -7.19% | |
| 15 | $11.66 | -6.33% | |
| 16 | $14.46 | +0.94% | |
| 17 | $3.87 | +6.72% | |
| 18 | $4.52 | +9.61% | |
| 19 | $7.18 | +8.2% | |
| 20 | $8.7 | +3.96% | |
| 21 | $5.9 | +5.57% | |
| 22 | $0.0075 | -0.050% | |
| 23 | $1.21 | -5.63% | |
| 24 | $0.0034 | +0.76% | |
| 25 | $5.12 | -3.53% | |
| 26 | $11.28 | +8.8% | |
| 27 | $9.23 | +5.42% | |
| 28 | $7.82 | -2.24% | |
| 29 | $9.97 | +7.64% | |
| 30 | $0.28 | +3.22% | |
| 31 | $3.07 | +8.89% | |
| 32 | $0.0021 | +1.29% | |
| 33 | $0.0011 | +9.53% | |
| 34 | $0.0096 | +2.79% | |
| 35 | $0.0057 | +6.45% | |
| 36 | $0.0018 | -3.88% | |
| 37 | $9.43 | -0.86% | |
| 38 | $3.83 | -3.58% | |
| 39 | $4.89 | -4.14% | |
| 40 | $2.18 | -6.8% | |
| 41 | $6.13 | +0.73% | |
| 42 | $0.0062 | -8.24% | |
| 43 | $3.56 | +7.08% | |
| 44 | $14.46 | +9.56% | |
| 45 | $3.83 | +5.48% | |
| 46 | $9.7 | +3.41% | |
| 47 | $0.019 | +0% | |
| 48 | $8.56 | +4.81% | |
| 49 | $9.52 | -4.13% | |
| 50 | $3.44 | -9.11% | |
| 51 | $6.91 | -4.22% | |
| 52 | $0.0000046 | +0% | |
| 53 | $0.000012 | +5.52% | |
| 54 | $5.17 | +5.44% | |
| 55 | $8.12 | +8.16% | |
| 56 | $14.38 | -4.67% | |
| 57 | $0.000022 | +4.51% | |
| 58 | $13.87 | +5.28% | |
| 59 | $7.29 | -1.1% | |
| 60 | $3.71 | +1.12% | |
| 61 | $9.78 | -5.18% | |
| 62 | $3.02 | -9.31% | |
| 63 | $5.24 | +2.33% | |
| 64 | $3.38 | -6.05% | |
| 65 | $8.97 | -1.18% | |
| 66 | $0.00000000000 | +14.57% | |
| 67 | $0.000100 | -0.45% | |
| 68 | $12.83 | -7.2% | |
| 69 | $1.38 | +8% | |
| 70 | $1.33 | -9.29% | |
| 71 | $3.02 | +9.51% | |
| 72 | $8.9 | +2.44% | |
| 73 | $0.037 | +2.95% | |
| 74 | $8.22 | +8.96% | |
| 75 | $0.026 | +6.02% | |
| 76 | $13.34 | -7.42% | |
| 77 | $0.26 | +5.98% | |
| 78 | $6.16 | -7.33% | |
| 79 | $8.07 | -4.5% | |
| 80 | $0.030 | +0.51% | |
| 81 | $11.2 | -5.74% | |
| 82 | $15.54 | -5.22% | |
| 83 | $2.62 | +3.81% | |
| 84 | $15.44 | +1.46% | |
| 85 | $0.000010 | -28.52% | |
| 86 | $0.0000017 | +0% | |
| 87 | $7.02 | -6.97% | |
| 88 | $14.1 | -0.84% | |
| 89 | $11.47 | +3.09% | |
| 90 | $0.021 | +2.76% | |
| 91 | $2.45 | -5.8% | |
| 92 | $2.61 | +5.67% | |
| 93 | $7.43 | +8.54% | |
| 94 | $34.48 | +3.76% | |
| 95 | $1.89 | -9.09% | |
| 96 | $1.66 | +8.66% | |
| 97 | $6.39 | -6.59% | |
| 98 | $11.74 | -0.68% | |
| 99 | $13.45 | +2.1% | |
| 100 | $12.31 | +0.34% |



























































































































